KURSE – BULLION
BULLION nennt man Münzen welche direkt aus Barren in grossen Mengen geprägt wurden und dementsprechend keine Aufgelder (Agio) aufweisen.
Unsere Kurse werden täglich nachgetragen und sind ohne Gewähr. Sie beziehen sich immer auf die häufigste Ausgabe ohne Numismatischen- oder Sammlerwert. Sie finden einen Teil der Kurse auch im Schweizer Fernsehen auf Teletext Seite 632-633
Unten aufgeführte Kurantpreise sind rein informativ und können unter BULLION auch als PDF heruntergeladen werden. Ebenfalls als PDF finden Sie unsere Tageskurse unter Ankauf rsp. Verkauf.
Den Acrobat PDF-Reader erhalten Sie kostenlos bei Adobe Systems.
Unverbindliche informative KURSLISTE FÜR MÜNZEN vom 04.09.2010
Hinweis: Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die ID fahren, erscheint ein Bild der Münze.
| ID | Foto | Land | Bezeichnung | Feingewicht | Feinheit | MWSt | Geld AK CHF* | Brief VK CHF* | Geld AK €* | Brief VK €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-001001 | Australien | 1 Unze/100 Dollars | 31.100 | 999.90 | n | 1'269.00 | 1'336.00 | 999.21 | 1'004.51 |
| K-001002 | Australien | 1/2 Unze/50 Dollars | 15.550 | 999.90 | n | 623.00 | 700.00 | 490.55 | 526.32 |
| K-001003 | Australien | 1/4 Unze/25 Dollars "Nugget" | 7.780 | 999.90 | n | 311.00 | 366.00 | 244.88 | 275.19 |
| K-001004 | Australien | 1/10 Unze/15 Dollars | 3.110 | 999.90 | n | 124.00 | 159.00 | 97.64 | 119.55 |
| K-001005 | Australien | 1/20 Unze/5 Dollars "Nugget" | 1.550 | 999.90 | n | 62.00 | 83.00 | 48.82 | 62.41 |
| K-001006 | Australien | 1 Unze/100 Dollars Koala, Platin inkl. 7.6% MwSt | 31.100 | 999.90 | j | 1'554.00 | 1'908.00 | 1'223.62 | 1'434.59 |
| K-001007 | Australien | 1 Unze/40 Dollars Emu Palladium inkl. 7.6% MwSt | 31.100 | 999.90 | j | 574.00 | 964.00 | 451.97 | 724.81 |
| K-001008 | Australien | 1 Unze/5 Dollars Silber inkl. 7.6% MwSt | 31.100 | 999.00 | j | 22.00 | 40.00 | 17.32 | 30.08 |
| K-002001 | Belgien | 20 Francs Leopold I. | 5.800 | 900.00 | n | 230.00 | 259.00 | 181.10 | 194.74 |
| K-002002 | Belgien | 20 Francs Leopold II. | 5.800 | 900.00 | n | 230.00 | 259.00 | 181.10 | 194.74 |
| K-002003 | Belgien | 20 Francs Albert Uniform | 5.800 | 900.00 | n | 232.00 | 285.00 | 182.68 | 214.29 |
| K-002004 | Belgien | 1 Unze/100 Ecu | 31.100 | 999.00 | n | 1'234.00 | 1'400.00 | 971.65 | 1'052.63 |
| K-002005 | Belgien | 1/2 Unze/50 Ecu | 15.550 | 999.00 | n | 598.00 | 764.00 | 470.87 | 574.44 |
| K-002006 | Belgien | 1/4 Unze/25 Ecu | 7.780 | 999.00 | n | 283.00 | 398.00 | 222.83 | 299.25 |
| K-002007 | Belgien | 5 Ecu Silber inkl. 7.6% MwSt | 19.030 | 833.00 | j | 12.00 | 25.00 | 9.45 | 18.80 |
| K-003001 | Chile | 100 Pesos (ohne Lochschaden) | 18.310 | 900.00 | n | 704.00 | 862.00 | 554.33 | 648.12 |
| K-003002 | Chile | 50 Pesos | 9.150 | 900.00 | n | 352.00 | 450.00 | 277.17 | 338.35 |
| K-003003 | Chile | 20 Pesos | 3.660 | 900.00 | n | 140.00 | 184.00 | 110.24 | 138.35 |
| K-004001 | China | 100 Yuan/1 Unze Panda | 31.100 | 999.00 | n | 1'269.00 | 1'400.00 | 999.21 | 1'052.63 |
| K-004002 | China | 50 Yuan/1/2 Unze Panda | 15.550 | 999.00 | n | 598.00 | 732.00 | 470.87 | 550.38 |
| K-004003 | China | 25 Yuan/1/4 Unze Panda | 7.780 | 999.00 | n | 283.00 | 382.00 | 222.83 | 287.22 |
| K-004004 | China | 10 Yuan/1/10 Unze Panda | 3.110 | 999.00 | n | 113.00 | 166.00 | 88.98 | 124.81 |
| K-004005 | China | 5 Yuan/1/20 Unze Panda | 1.550 | 999.00 | n | 56.00 | 96.00 | 44.09 | 72.18 |
| K-004006 | China | 100 Yuan/ 1 Unze Panda, Platin | 31.100 | 999.90 | j | 1'562.00 | 1'908.00 | 1'229.92 | 1'434.59 |
| K-004007 | China | 10 Yuan 1 Unze Panda Silber | 31.100 | 999.90 | j | 29.00 | 49.00 | 22.83 | 36.84 |
| K-006001 | Deutschland | 20 Mark Wilhelm I. | 7.160 | 900.00 | n | 284.00 | 323.00 | 223.62 | 242.86 |
| K-006002 | Deutschland | 20 Mark Wilhelm II. | 7.160 | 900.00 | n | 284.00 | 323.00 | 223.62 | 242.86 |
| K-006003 | Deutschland | 20 Mark Wilhelm II. Uniform | 7.160 | 900.00 | n | 289.00 | 367.00 | 227.56 | 275.94 |
| K-006004 | Deutschland | 10 Mark Wilhelm I. | 3.580 | 900.00 | n | 144.00 | 191.00 | 113.39 | 143.61 |
| K-006005 | Deutschland | 10 Mark Wilhelm II. | 3.580 | 900.00 | n | 144.00 | 184.00 | 113.39 | 138.35 |
| K-005001 | Dänemark | 20 Kronen Christian X. | 8.060 | 900.00 | n | 326.00 | 462.00 | 256.69 | 347.37 |
| K-005002 | Dänemark | 20 Kronen Frederik VIII. | 8.060 | 900.00 | n | 326.00 | 429.00 | 256.69 | 322.56 |
| K-005003 | Dänemark | 10 Kronen Christian X. | 4.030 | 900.00 | n | 163.00 | 215.00 | 128.35 | 161.65 |
| K-005004 | Dänemark | 10 Kronen Frederik VIII. | 4.030 | 900.00 | n | 163.00 | 215.00 | 128.35 | 161.65 |
| K-007001 | Frankreich | 100 Francs Engel, Napoléon III | 29.000 | 900.00 | n | 1'151.00 | 1'424.00 | 906.30 | 1'070.68 |
| K-007002 | Frankreich | 50 Francs Napoléon | 14.500 | 900.00 | n | 575.00 | 712.00 | 452.76 | 535.34 |
| K-007003 | Frankreich | 40 Francs diverse | 11.600 | 900.00 | n | 460.00 | 570.00 | 362.20 | 428.57 |
| K-007004 | Frankreich | 20 Francs Napoleon div. Typen | 5.800 | 900.00 | n | 230.00 | 259.00 | 181.10 | 194.74 |
| K-007005 | Frankreich | 20 Francs Ceres | 5.800 | 900.00 | n | 230.00 | 259.00 | 181.10 | 194.74 |
| K-007006 | Frankreich | 10 Francs Napoleon div. Typen | 2.900 | 900.00 | n | 111.00 | 149.00 | 87.40 | 112.03 |
| K-007007 | Frankreich | 10 Francs Ceres | 2.900 | 900.00 | n | 111.00 | 149.00 | 87.40 | 112.03 |
| K-007008 | Frankreich | 5 Francs Napoleon div. Typen | 1.450 | 900.00 | n | 55.00 | 84.00 | 43.31 | 63.16 |
| -0008015 | Grossbritannien | 1 Unze / 2£ "Britannia" Silber | 31.100 | 999.00 | j | 23.00 | 49.00 | 18.11 | 36.84 |
| K-008001 | Grossbritannien | 5 £ div. Typen | 36.600 | 916.66 | n | 1'452.00 | 1'722.00 | 1'143.31 | 1'294.74 |
| K-008002 | Grossbritannien | 2 £ div. Typen | 14.640 | 916.66 | n | 581.00 | 719.00 | 457.48 | 540.60 |
| K-008003 | Grossbritannien | 1 £ alt div. Typen (Kings) | 7.320 | 916.66 | n | 290.00 | 315.00 | 228.35 | 236.84 |
| K-008004 | Grossbritannien | 1 £ alt Victoria joung head/shield | 7.320 | 916.66 | n | 290.00 | 330.00 | 228.35 | 248.12 |
| K-008005 | Grossbritannien | 1 £ Elisabeth nach 1974 | 7.320 | 916.66 | n | 290.00 | 315.00 | 228.35 | 236.84 |
| K-008006 | Grossbritannien | 1 £ Elisabeth vor 1974 | 7.320 | 916.66 | n | 290.00 | 315.00 | 228.35 | 236.84 |
| K-008007 | Grossbritannien | 1/2 £ alt div. Typen Kings | 3.660 | 916.66 | n | 140.00 | 165.00 | 110.24 | 124.06 |
| K-008008 | Grossbritannien | 1/2 £ alt Victoria Joung Head | 3.660 | 916.66 | n | 140.00 | 180.00 | 110.24 | 135.34 |
| K-008009 | Grossbritannien | 1/2 £ alt Victoria Schleier | 3.660 | 916.66 | n | 140.00 | 180.00 | 110.24 | 135.34 |
| K-008010 | Grossbritannien | 1/2 £ neu Elizabeth | 3.660 | 916.66 | n | 140.00 | 165.00 | 110.24 | 124.06 |
| K-008011 | Grossbritannien | 1 Unze/100 £ "Britannia" | 31.100 | 916.66 | n | 1'246.00 | 1'336.00 | 981.10 | 1'004.51 |
| K-008012 | Grossbritannien | 1/2 Unze/50 £ "Britannia" | 15.550 | 916.66 | n | 610.00 | 700.00 | 480.31 | 526.32 |
| K-008013 | Grossbritannien | 1/4 Unze/25 £ "Britannia" | 7.780 | 916.66 | n | 299.00 | 366.00 | 235.43 | 275.19 |
| K-008014 | Grossbritannien | 1/10 Unze/10 £ "Britannia" | 3.110 | 916.66 | n | 113.00 | 153.00 | 88.98 | 115.04 |
| K-009001 | Isle of Man | 1 Unze/1 Noble Platin inkl. 7,6% MwSt | 31.100 | 999.90 | j | 1'554.00 | 1'908.00 | 1'223.62 | 1'434.59 |
| K-010001 | Italien | 20 Lire Vitt. Emanuele | 5.800 | 900.00 | n | 230.00 | 259.00 | 181.10 | 194.74 |
| K-010002 | Italien | 20 Lire Umberto | 5.800 | 900.00 | n | 230.00 | 259.00 | 181.10 | 194.74 |
| K-010003 | Italien | 20 Lire Carlo Felice | 5.800 | 900.00 | n | 270.00 | 309.00 | 212.60 | 232.33 |
| K-010004 | Italien | 20 Lire Carlo Alberto | 5.800 | 900.00 | n | 246.00 | 297.00 | 193.70 | 223.31 |
| K-011001 | Kanada | 1 Unze/50 Dollars | 31.100 | 999.90 | n | 1'259.00 | 1'336.00 | 991.34 | 1'004.51 |
| K-011002 | Kanada | 1/2 Unze/20 Dollars | 15.550 | 999.90 | n | 623.00 | 700.00 | 490.55 | 526.32 |
| K-011003 | Kanada | 1/4 Unze/10 Dollars | 7.780 | 999.90 | n | 311.00 | 366.00 | 244.88 | 275.19 |
| K-011004 | Kanada | 1/10 Unze/5 Dollars | 3.110 | 999.90 | n | 124.00 | 166.00 | 97.64 | 124.81 |
| K-011005 | Kanada | 1/20 Unze/1 Dollar "Maple Leaf" | 1.550 | 999.90 | n | 62.00 | 96.00 | 48.82 | 72.18 |
| K-011006 | Kanada | 1 Unze/50 Dollars Platin inkl.7.6% MwSt | 31.100 | 999.90 | j | 1'554.00 | 1'908.00 | 1'223.62 | 1'434.59 |
| K-011007 | Kanada | 1 Unze/5 Dollars inkl. 7.6% MwSt | 31.100 | 999.90 | j | 23.00 | 48.00 | 18.11 | 36.09 |
| K-012001 | Mexico | 50 Pesos N.P. | 37.500 | 900.00 | n | 1'442.00 | 1'688.00 | 1'135.43 | 1'269.17 |
| K-012002 | Mexico | 20 Pesos N.P. | 15.000 | 900.00 | n | 577.00 | 706.00 | 454.33 | 530.83 |
| K-012003 | Mexico | 10 Pesos N.P. | 7.500 | 900.00 | n | 288.00 | 369.00 | 226.77 | 277.44 |
| K-012004 | Mexico | 5 Pesos N.P. | 3.750 | 900.00 | n | 144.00 | 185.00 | 113.39 | 139.10 |
| K-012005 | Mexico | 2 1/2 Pesos N.P. | 1.870 | 900.00 | n | 71.00 | 100.00 | 55.91 | 75.19 |
| K-012006 | Mexico | 2 Pesos N.P. | 1.500 | 900.00 | n | 57.00 | 80.00 | 44.88 | 60.15 |
| K-012007 | Mexico | Peso 1 Unze Silber inkl. 7.6% MwSt | 31.100 | 999.90 | j | 23.00 | 44.00 | 18.11 | 33.08 |
| K-013001 | Niederlande | 10 Gulden Wilhelm | 6.040 | 900.00 | n | 232.00 | 265.00 | 182.68 | 199.25 |
| K-013002 | Niederlande | 10 Gulden Wilhelmina | 6.040 | 900.00 | n | 232.00 | 265.00 | 182.68 | 199.25 |
| K-014001 | Oesterreich | 100 Kronen | 30.480 | 900.00 | n | 1'172.00 | 1'372.00 | 922.83 | 1'031.58 |
| K-014002 | Oesterreich | 20 Kronen | 6.090 | 900.00 | n | 234.00 | 299.00 | 184.25 | 224.81 |
| K-014003 | Oesterreich | 10 Kronen | 3.040 | 900.00 | n | 116.00 | 150.00 | 91.34 | 112.78 |
| K-014004 | Oesterreich | 8 Gulden/20 Franken | 5.800 | 900.00 | n | 223.00 | 285.00 | 175.59 | 214.29 |
| K-014005 | Oesterreich | 4 Gulden/10 Franken | 2.900 | 900.00 | n | 111.00 | 143.00 | 87.40 | 107.52 |
| K-014006 | Oesterreich | 4 Dukaten N.P. inkl. 7.6% MwSt | 13.760 | 986.11 | j | 529.00 | 620.00 | 416.54 | 466.17 |
| K-014007 | Oesterreich | 1 Dukat N.P. inkl. 7.6% MwSt | 3.440 | 986.11 | j | 132.00 | 155.00 | 103.94 | 116.54 |
| K-014008 | Oesterreich | 100 Schilling | 23.520 | 900.00 | n | 904.00 | 1'059.00 | 711.81 | 796.24 |
| K-014009 | Oesterreich | 25 Schilling | 5.880 | 900.00 | n | 226.00 | 265.00 | 177.95 | 199.25 |
| K-014010 | Oesterreich | 1000 Schilling 1976 Babenberger | 12.150 | 900.00 | n | 477.00 | 597.00 | 375.59 | 448.87 |
| K-014011 | Oesterreich | 2000 öSch. 1 Unze Philharmoniker | 31.100 | 999.00 | n | 1'269.00 | 1'387.00 | 999.21 | 1'042.86 |
| K-014012 | Oesterreich | 1000 öSch. 1/2 Unze Philharmoniker | 15.550 | 999.00 | n | 623.00 | 764.00 | 490.55 | 574.44 |
| K-014013 | Oesterreich | 500 öSch. 1/4 Unze Philharmoniker | 7.750 | 999.00 | n | 310.00 | 381.00 | 244.09 | 286.47 |
| K-014014 | Oesterreich | 200 öSch. 1/10 Unze Philharmoniker | 3.110 | 999.00 | n | 124.00 | 153.00 | 97.64 | 115.04 |
| K-014015 | Oesterreich | Taler Maria Theresia Silber inkl. 7.6% MwSt | 23.374 | 833.00 | j | 11.00 | 25.00 | 8.66 | 18.80 |
| K-014016 | Oesterreich | 1 Unze / Euro 1,5 Philharm. Silber inkl. 7.6% MwSt | 31.100 | 999.00 | j | 23.00 | 48.00 | 18.11 | 36.09 |
| K-015001 | Persien/Iran | 10 Pahlevi | 36.600 | 900.00 | n | 2'223.00 | 2'994.00 | 1'750.39 | 2'251.13 |
| K-015002 | Persien/Iran | 5 Pahlevi | 18.300 | 900.00 | n | 1'111.00 | 1'497.00 | 874.80 | 1'125.56 |
| K-015003 | Persien/Iran | 1 Pahlevi | 7.320 | 900.00 | n | 281.00 | 345.00 | 221.26 | 259.40 |
| K-015004 | Persien/Iran | 1/2 Pahlevi | 3.660 | 900.00 | n | 140.00 | 180.00 | 110.24 | 135.34 |
| K-015005 | Persien/Iran | 1/4 Pahlevi | 1.830 | 900.00 | n | 70.00 | 98.00 | 55.12 | 73.68 |
| K-016001 | Peru | 1 Libra | 7.320 | 916.66 | n | 281.00 | 330.00 | 221.26 | 248.12 |
| K-016002 | Peru | 1/2 Libra | 3.660 | 916.66 | n | 140.00 | 173.00 | 110.24 | 130.08 |
| K-016003 | Peru | 1/5 Libra | 1.460 | 916.66 | n | 56.00 | 72.00 | 44.09 | 54.14 |
| K-016004 | Peru | 100 Soles "Liberty" neu | 42.130 | 900.00 | n | 1'620.00 | 1'896.00 | 1'275.59 | 1'425.56 |
| K-016005 | Peru | 100 Soles | 42.130 | 900.00 | n | 1'620.00 | 1'982.00 | 1'275.59 | 1'490.23 |
| K-016006 | Peru | 50 Soles | 30.090 | 900.00 | n | 1'157.00 | 1'539.00 | 911.02 | 1'157.14 |
| K-016007 | Peru | 50 Soles "Liberty" | 21.060 | 900.00 | n | 810.00 | 1'034.00 | 637.80 | 777.44 |
| K-016008 | Peru | 20 Soles "Liberty" | 8.420 | 900.00 | n | 323.00 | 431.00 | 254.33 | 324.06 |
| K-016009 | Peru | 10 Soles "Liberty" | 4.210 | 900.00 | n | 161.00 | 216.00 | 126.77 | 162.41 |
| K-016010 | Peru | 5 Soles "Liberty" | 2.100 | 900.00 | n | 80.00 | 112.00 | 62.99 | 84.21 |
| K-017001 | Russland | 15 Rubel | 11.610 | 900.00 | n | 705.00 | 950.00 | 555.12 | 714.29 |
| K-017002 | Russland | 10 Rubel "Nikolaus II." | 7.740 | 900.00 | n | 313.00 | 507.00 | 246.46 | 381.20 |
| K-017003 | Russland | 10 Rubel "Tscherwonetz" | 7.740 | 900.00 | n | 307.00 | 349.00 | 241.73 | 262.41 |
| K-017004 | Russland | 7 1/2 Rubel "Nikolaus II." | 5.800 | 900.00 | n | 352.00 | 475.00 | 277.17 | 357.14 |
| K-017005 | Russland | 5 Rubel "Alexander" | 3.870 | 900.00 | n | 783.00 | 1'108.00 | 616.54 | 833.08 |
| K-017006 | Russland | 5 Rubel "Nikolaus II." | 3.870 | 900.00 | n | 172.00 | 238.00 | 135.43 | 178.95 |
| K-017007 | Russland | Rubel 1 Unze Ballerina, Silber inkl. 7.6% MwSt | 31.100 | 999.00 | j | 21.00 | 41.00 | 16.54 | 30.83 |
| K-018001 | Schweiz | 100 Franken vorzüglich bis unzirkuliert | 29.000 | 900.00 | n | 8'221.00 | 9'845.00 | 6'473.23 | 7'402.26 |
| K-018002 | Schweiz | 100 Franken vorzüglich | 29.000 | 900.00 | n | 7'047.00 | 8'303.00 | 5'548.82 | 6'242.86 |
| K-018003 | Schweiz | 20 Franken 1888 Helvetia 1. Qualität | 5.800 | 900.00 | n | 7'047.00 | 8'066.00 | 5'548.82 | 6'064.66 |
| K-018004 | Schweiz | 20 Franken 1888 2. Qualität | 5.800 | 900.00 | n | 5'872.00 | 7'117.00 | 4'623.62 | 5'351.13 |
| K-018005 | Schweiz | 20 Franken Helvetia | 5.800 | 900.00 | n | 244.00 | 261.00 | 192.13 | 196.24 |
| K-018006 | Schweiz | 20 Franken Vreneli | 5.800 | 900.00 | n | 243.00 | 254.00 | 191.34 | 190.98 |
| K-018007 | Schweiz | 20 Franken "Vreneli" 1926 | 5.800 | 900.00 | n | 270.00 | 309.00 | 212.60 | 232.33 |
| K-018008 | Schweiz | 10 Franken "Vreneli" div. Jg. 1. Qualität | 2.900 | 900.00 | n | 116.00 | 137.00 | 91.34 | 103.01 |
| K-018009 | Schweiz | 10 Franken "Vreneli" div. Jg. 2. Qual | 2.900 | 900.00 | n | 105.00 | 119.00 | 82.68 | 89.47 |
| K-018010 | Schweiz | 10 Franken "Vreneli" 1911 1. Qual | 2.900 | 900.00 | n | 293.00 | 356.00 | 230.71 | 267.67 |
| K-018011 | Schweiz | 10 Franken "Vreneli" 1911. 2. Qual | 2.900 | 900.00 | n | 176.00 | 238.00 | 138.58 | 178.95 |
| K-019001 | Südafrika | 2 Rand | 7.320 | 916.66 | n | 281.00 | 330.00 | 221.26 | 248.12 |
| K-019002 | Südafrika | 1 Rand | 3.660 | 916.66 | n | 140.00 | 165.00 | 110.24 | 124.06 |
| K-019003 | Südafrika | 1 Unze "Krugerrand" | 31.100 | 916.66 | n | 1'259.00 | 1'336.00 | 991.34 | 1'004.51 |
| K-019004 | Südafrika | 1/2 Unze "Krügerrand" | 15.550 | 916.66 | n | 623.00 | 700.00 | 490.55 | 526.32 |
| K-019005 | Südafrika | 1/4 Unze "Krügerrand" | 7.780 | 916.66 | n | 308.00 | 366.00 | 242.52 | 275.19 |
| K-019006 | Südafrika | 1/10 Unze "Krügerrand" | 3.110 | 916.66 | n | 123.00 | 166.00 | 96.85 | 124.81 |
| K-020001 | Türkei | 500 Piaster | 33.070 | 916.66 | n | 1'299.00 | 1'488.00 | 1'022.83 | 1'118.80 |
| K-020002 | Türkei | 500 Piaster | 32.160 | 916.66 | n | 1'263.00 | 1'447.00 | 994.49 | 1'087.97 |
| K-020003 | Türkei | 250 Piaster "Standard" | 16.540 | 916.66 | n | 643.00 | 812.00 | 506.30 | 610.53 |
| K-020004 | Türkei | 250 Piaster "De Luxe" | 16.080 | 916.66 | n | 625.00 | 790.00 | 492.13 | 593.98 |
| K-020005 | Türkei | 100 Piaster "alt" | 6.610 | 916.66 | n | 254.00 | 298.00 | 200.00 | 224.06 |
| K-020006 | Türkei | 100 Piaster "Standard" | 6.610 | 916.66 | n | 254.00 | 284.00 | 200.00 | 213.53 |
| K-020007 | Türkei | 100 Piaster "De Luxe" | 6.430 | 916.66 | n | 247.00 | 290.00 | 194.49 | 218.05 |
| K-020008 | Türkei | 50 Piaster "Standard" | 3.310 | 916.66 | n | 127.00 | 163.00 | 100.00 | 122.56 |
| K-020009 | Türkei | 50 Piaster "De Luxe" | 3.220 | 916.66 | n | 123.00 | 172.00 | 96.85 | 129.32 |
| K-020010 | Türkei | 25 Piaster "Standard" | 1.650 | 916.66 | n | 63.00 | 81.00 | 49.61 | 60.90 |
| K-020011 | Türkei | 25 Piaster "De Luxe" | 1.610 | 916.66 | n | 61.00 | 86.00 | 48.03 | 64.66 |
| K-021001 | U.S.A. | 20 Dollars "Liberty" | 30.090 | 900.00 | n | 1'279.00 | 1'539.00 | 1'007.09 | 1'157.14 |
| K-021002 | U.S.A. | 20 Dollars "Liberty" 2. Qual.* | 30.090 | 900.00 | n | 1'218.00 | 1'477.00 | 959.06 | 1'110.53 |
| K-021003 | U.S.A. | 20 Dollars "St. Gaudens" | 30.090 | 900.00 | n | 1'279.00 | 1'539.00 | 1'007.09 | 1'157.14 |
| K-021004 | U.S.A. | 20 Dollars "St. Gaudens" 2. Qual.* | 30.090 | 900.00 | n | 1'218.00 | 1'477.00 | 959.06 | 1'110.53 |
| K-021005 | U.S.A. | 10 Dollars "Liberty" | 15.040 | 900.00 | n | 609.00 | 769.00 | 479.53 | 578.20 |
| K-021006 | U.S.A. | 10 Dollars "Liberty" 2. Qual.* | 15.040 | 900.00 | n | 596.00 | 708.00 | 469.29 | 532.33 |
| K-021007 | U.S.A. | 10 Dollars "Indianer" | 15.040 | 900.00 | n | 670.00 | 862.00 | 527.56 | 648.12 |
| K-021008 | U.S.A. | 10 Dollars "Indianer" 2. Qual.* | 15.040 | 900.00 | n | 609.00 | 769.00 | 479.53 | 578.20 |
| K-021009 | U.S.A. | 5 Dollars "Liberty" 1. Qual.* | 7.520 | 900.00 | n | 304.00 | 370.00 | 239.37 | 278.20 |
| K-021010 | U.S.A. | 5 Dollars "Liberty" 2. Qual.* | 7.520 | 900.00 | n | 298.00 | 354.00 | 234.65 | 266.17 |
| K-021011 | U.S.A. | 5 Dollars "Indianer" 1. Qual.* | 7.520 | 900.00 | n | 365.00 | 431.00 | 287.40 | 324.06 |
| K-021012 | U.S.A. | 5 Dollars "Indianer" 2. Qual.* | 7.520 | 900.00 | n | 350.00 | 385.00 | 275.59 | 289.47 |
| K-021013 | U.S.A. | 1 Unze/50 Dollars | 31.100 | 916.66 | n | 1'269.00 | 1'336.00 | 999.21 | 1'004.51 |
| K-021014 | U.S.A. | 1/2 Unze/25 Dollars "American Eagle" | 15.550 | 916.66 | n | 623.00 | 700.00 | 490.55 | 526.32 |
| K-021015 | U.S.A. | 1/4 Unze/10 Dollars "American Eagle" | 7.780 | 916.66 | n | 311.00 | 366.00 | 244.88 | 275.19 |
| K-021016 | U.S.A. | 1/10 Unze/5 Dollars "American Eagle" | 3.110 | 916.66 | n | 123.00 | 166.00 | 96.85 | 124.81 |
| K-021017 | U.S.A. | 1 Unze/100 Dollars "Eagle" Platin inkl. 7.6% MwSt | 31.100 | 999.90 | j | 1'554.00 | 2'066.00 | 1'223.62 | 1'553.38 |
| K-021018 | U.S.A. | 1 Dollar American "Eagle" Silber inkl. 7.6% MwSt | 31.100 | 999.00 | j | 23.00 | 41.00 | 18.11 | 30.83 |
| * Einzelstücke | |||||||||



